Academia online de patronaje para creadores
Cuello Camisero Moulage
Andrea López
Hasta 3 PatternCoins Ver más
¡Hola
#PatternCosturetas!
En esta clase vamos a continuar trabajando las bases de la técnica del moulage. A continuación utilizaremos esta técnica para modelar un cuello de estilo camisero. Un cuello camisero a priori es una transformación bastante básica pero sobre todo cuando queremos jugar con la forma de los picos en las solapas utilizar la técnica del moulage nos puede ser de gran ayuda ya que podremos visualizar de una forma mucho más clara los tamaños y formas.
Recuerda que cuando patronas una prenda no tienes porque escoger un método concreto, es decir, patronaje técnico o patronaje mediante modelado, puedes combinar las partes de la prenda según te resulte más apropiado un método u otro. De igual forma toma de ejemplo esta clase para trabajar otros estilos de cuello como puede ser el mao o el tipo gargantilla. No dejan de ser transformaciones que se construyen en torno a la línea de un cuello a caja. Desarrolla tu creatividad.
Comenzamos con la clase.
Tablas de cantidades
| Material | Tipo | Medida | Cantidad | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Aguja para plana | - | 90 | - | |
| Retorta o glasilla | - | - | - | |
| Tijeras para tela | - | - | - | |
| Tiza o gis | - | - | - | |
| Aguja de mano | - | - | - | |
| Alfileres | Estándar | - | - | |
| Hilo | Algodón o poliéster | - | - | |
| Hilo | Hilvanar | - | - | |
| Hilo | De colores | - | - | |
| Maniquí | - | - | - | |
| Cinta métrica de modista | - | - | - | |
| Cinta de raso o satinada | - | - | - |
| Material | Tipo | Medida | Cantidad | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Cinta de carrocero o celo | - | - | - | |
| Cinta métrica de modista | - | - | - | |
| Goma de borrar | - | - | - | |
| Lápiz | - | - | - | |
| Maniquí | - | - | - | |
| Papel de patronaje | - | - | - | |
| Regla curvas y rectas | - | - | - | |
| Retorta o glasilla | - | - | - | |
| Rotuladores | - | - | - | |
| Tijeras para papel | - | - | - |
| Tejido | Material | Grosor | Notas |
|---|---|---|---|
| Glasilla o retorta | - | - |
Proyecto final
