Academia online de patronaje para creadores
Plisados creativos 01
Jose Ventura
Hasta 3 PatternCoins Ver más
¡Hola
#PatternCosturetas!
En la clase de hoy vamos a trabajar un interesante plisado de tablas verticales apoyadas sobre una base de falda evasé. Además vamos a realizar un calado creativo en los bordes de las tablas para generar un efecto ventana basándonos en un precioso diseño de Georgia Hardinge.
Asearemos el bajo de esta obra de patronaje con una vista inferior para que visualmente quede recto al estar terminada y montada, pero como comprobareis el patrón tiene formas complejas que debemos respetar y tratar con cuidado para alcanzar el resultado deseado. Al escoger el tejido tendremos que tener en cuenta que este debe responder bien al planchado para poder definir las formas geométricas.
Comenzamos con la clase.
1 Introducción
2 Falda evasé
3 Cinturilla
4 Trazado de transformación
5 División de tablas
6 Diseño calado de ventanas
7 Método de técnico de trazado
8 Método tradicional de trazado
9 Aseo del bajo
10 Industrialización
1 Preparación de las ventanas caladas
2 Planchado de las tablas y ventanas
3 Afinar costados y unión de cintura delantera
4 Unión piezas de espalda
5 Unión delantero y trasero
6 Bajo de la falda
7 Aseo de cinturilla interior
8 Sujeción inferior de tablas opcional
Tablas de cantidades
Material | Tipo | Medida | Cantidad | Notas |
---|---|---|---|---|
Corchetes | - | - | 1 | |
Cremallera invisible | - | 30 cm | 1 | Calcular la medida con el patrón. |
Alfileres | Estándar | - | - | |
Hilo | Algodón o poliéster | - | - | |
Hilo | Hilvanar | - | - | |
Cinta métrica de modista | - | - | - | |
Prensatelas | Cremallera invisible | - | - | |
Retorta o glasilla | - | - | - | Para prototipado. |
Tijeras para tela | - | - | - | |
Tiza o gis | - | - | - |
Material | Tipo | Medida | Cantidad | Notas |
---|---|---|---|---|
Cinta de carrocero o celo | - | - | - | |
Cinta métrica de modista | - | - | - | |
Goma de borrar | - | - | - | |
Lápiz | - | - | - | |
Papel de patronaje | - | - | - | |
Regla curvas y rectas | - | - | - | |
Retorta o glasilla | - | - | - | Para prototipado. |
Rotuladores | - | - | - | |
Tijeras para papel | - | - | - |
Tejido | Material | Grosor | Notas |
---|---|---|---|
Tafetán | Algodón, Lino, Seda, Poliéster, Sintético | Media | Prototipo realizado en tafetán de algodón de peso medio. |
Cretona | - | - | |
Sarga | Lana, Algodón, Lino, Poliéster, Sintético | Media | |
Denim | - | - | |
Gabardina | - | - | |
Raso de algodón | - | - | |
Brocado | - | - |
Proyecto final

