Academia online de patronaje para creadores
Falda Volumen Semilla
Andrea López
Hasta 3 PatternCoins Ver más
¡Hola
#PatternCosturetas!
En la clase de hoy vamos a trabajar un diseño de falda en punto. Este tipo de diseño se suele reconocer mucho en todo el tema de patronaje japonés, son formas muy comunes en dicho ámbito. Realmente se trata de una técnica bastante libre que permite jugar con las proporciones de la tela y el tipo en sí para conseguir resultados diferentes.
Personalmente me gustan este tipo de técnicas porque se trata de aventurarte a dar y quitar volumen en plano para descubrir expectante cuál es el resultado final una vez la prenda está cosida.
Comenzamos con la clase.
1 Presentación
2 Patrón de falda base extendido para asimetría
3 Unimos delantero y espalda
4 Planteamos la costura del drapeado
5 Abrimos el vuelo superior para drapear
6 Unificamos la línea del drapeado
7 Abrimos el vuelo inferior para drapear
8 Unificamos la línea del drapeado
9 Marcamos piquetes de referencia por toda la costura
10 Igualamos el recorrido superior e inferior
11 Márgenes de costura
12 Cinturilla interna
13 Cortamos el tejido y cosemos la cremallera
14 Unimos el costado inferior
15 Unimos el superior e inferior por la costura del drapeado
16 Cosemos la cinturilla derecho con derecho
17 Pespunte de carga en la cinturilla
18 Forzamos la cinturilla hacia dentro y la unimos a la cremallera
Tablas de cantidades
Material | Tipo | Medida | Cantidad | Notas |
---|---|---|---|---|
Cremallera invisible | - | 30 cm | 1 | Comprobar la medida en el patrón. |
Alfileres | Estándar | - | - | |
Hilo | Algodón o poliéster | - | - | |
Hilo | Hilvanar | - | - | |
Cinta métrica de modista | - | - | - | |
Prensatelas | Cremallera invisible | - | - | |
Retorta o glasilla | - | - | - | Para prototipado. |
Tijeras para tela | - | - | - | |
Tiza o gis | - | - | - | |
Aguja para punto | - | 90 | - | Para tejidos de punto o elásticos. |
Material | Tipo | Medida | Cantidad | Notas |
---|---|---|---|---|
Cinta de carrocero o celo | - | - | - | |
Cinta métrica de modista | - | - | - | |
Goma de borrar | - | - | - | |
Lápiz | - | - | - | |
Papel de patronaje | - | - | - | |
Regla curvas y rectas | - | - | - | |
Retorta o glasilla | - | - | - | Para prototipado. |
Rotuladores | - | - | - | |
Tijeras para papel | - | - | - |
Tejido | Material | Grosor | Notas |
---|---|---|---|
Franela | - | - | |
Denim | - | - | |
Gabardina | - | - | |
Punto jersey | - | - | Prototipo gris realizado en un punto jersey fino. |
Punto de neopreno | - | - | |
Punto de sudadera | - | - | |
Punto fantasía | - | - | Prototipo beige realizado en un punto grueso acanalado. |
Crepé | - | Media |
Tejido | Grosor | Notas |
---|---|---|
Perchada o francesa | - |
Proyecto final

